-
Thời lượng
0 video
- Cấp độ
- Danh mục
Nội dung Học phần
| KHẢO SÁT Ý KIẾN HỌC SINH | ||
| MÔN TOÁN - KHẢO SÁT HỌC KÌ I | Xem | |
| CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM - KHẢO SÁT HỌC KÌ I | Xem | |
| PHẦN 1. ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH | ||
| CHỦ ĐỀ 6. HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT BA ẨN | Xem | |
| Đ10.CĐ6.MỤC TIÊU | Xem | |
| Đ10.CĐ6.CHUYÊN ĐỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT BA ẨN (TIẾT 131 - 135) | Xem | |
| Đ10.CĐ6. CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG BÀI TOÁN THỰC TẾ (TIẾT 136 - 141) | Xem | |
| Đ10.CĐ6. CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG BÀI TOÁN THỰC TẾ (TIẾT 143 - 148) | Xem | |
| CHỦ ĐỀ 7. ĐẠI SỐ TỔ HỢP | Xem | |
| Đ10.CĐ7.MỤC TIÊU | Xem | |
| Đ10.CĐ7. ÔN TẬP CHỦ ĐỀ 7 (TIẾT 175 - 185) | Xem | |
| Đ10.CĐ7. NHỊ THỨC NEWTON VỚI SỐ MŨ KHÔNG QUÁ 5 (TIẾT 207 - 214) | Xem | |
| Đ10.CĐ7. NHỊ THỨC NEWTON VỚI SỐ MŨ N (TIẾT 215 - 227) | Xem | |
| PHẦN 2. HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG | ||
| CHỦ ĐỀ 3. TOẠ ĐỘ CỦA VECTOR | Xem | |
| H10.CĐ3.MỤC TIÊU | Xem | |
| H10.CĐ3.PHẦN 1. TOẠ ĐỘ CỦA VECTƠ (T125-133) | Xem | |
| CHỦ ĐỀ 4. ĐƯỜNG THẲNG TRONG MẶT PHẲNG TOẠ ĐÔ | Xem | |
| H10.CĐ4.MỤC TIÊU | Xem | |
| H10.CĐ4.PHẦN 1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG VÀ VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG THẲNG (T141-147) | Xem | |
| H10.CĐ4.PHẦN 2. GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG, KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM ĐẾN ĐƯỜNG THẲNG | Xem | |
| CHỦ ĐỀ 5. ĐƯỜNG TRÒN TRONG MẶT PHẲNG TOẠ ĐỘ | Xem | |
| H10.CĐ5.MỤC TIÊU | Xem | |
| H10.CĐ5.PHẦN 1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN | Xem | |
| H10.CĐ5.PHẦN 2. PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN | Xem | |
| CHỦ ĐỀ 6. BA ĐƯỜNG CONIC | Xem | |
| H10.CĐ6.MỤC TIÊU | Xem | |
| H10.CĐ6.PHẦN 1. ELIP | Xem |
| PHẦN 3. THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT | ||
| CHỦ ĐỀ 8. THỐNG KÊ - XÁC SUẤT | Xem | |
| T10.CĐ8.MỤC TIÊU | Xem | |
| T10.CĐ8.PHẦN 3. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO MỨC ĐỘ PHÂN TÁN CỦA MẪU SỐ LIỆU | Xem | |
| PHẦN 4. ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ - ÔN TẬP HỌC KÌ | ||
| ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II | Xem | |
| Đ10.ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (TIẾT 186 - 198) | Xem |
Hồ sơ Giảng viên
Vũ Thị Yến
Giảng viên có 45 khóa học
THÔNG TIN CÁ NHÂN
0918 776 134 Email Giáo vụ:
support@cohota.com






