-
Thời lượng
0 video
- Cấp độ
- Danh mục
Nội dung Học phần
| KHẢO SÁT Ý KIẾN HỌC SINH | ||
| MÔN TOÁN - KHẢO SÁT HỌC KÌ I | Xem | |
| CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM - KHẢO SÁT HỌC KÌ I | Xem | |
| HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2025 - 2026 | ||
| ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 - CHỦ ĐỀ 4. HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT | Xem | |
| D11.CHỦ ĐỀ 4.MỤC TIÊU | Xem | |
| Đ11.CĐ4.PHẦN 1. LUỸ THỪA VỚI SỐ MŨ THỰC (T253 - T261) | Xem | |
| Đ11.CĐ4.PHẦN 2. LÔGARIT (T262 - T272) | Xem | |
| Đ11.CĐ4.ÔN TẬP PHẦN 1 + 2 - KHẢO SÁT (T273 - T281) | Xem | |
| Đ11.CĐ4.PHẦN 3. HÀM SỐ MŨ - HÀM SỐ LÔGARIT (T282 - T289) | Xem | |
| Đ11.CĐ4.PHẦN 4. PHƯƠNG TRÌNH/BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ - LÔGARIT (T290 - T314) | Xem | |
| ĐẠI SỐ - GIẢI TÍCH 11. CHỦ ĐỀ 5. ĐẠO HÀM | Xem | |
| D11.CHỦ ĐỀ 5.MỤC TIÊU | Xem | |
| Đ11.CĐ5.PHẦN 1. KHÁI NIỆM ĐẠO HÀM (T408 - T411) | Xem | |
| Đ11.CĐ5.PHẦN 2. CÁC QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM (T412 - T427) | Xem | |
| HÌNH HỌC 11. CHỦ ĐỀ 3. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN. PHÉP CHIẾU VUÔNG GÓC | Xem | |
| H11.CHỦ ĐỀ 3. MỤC TIÊU | Xem | |
| H11.CĐ3.PHẦN 1. GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG. HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC(T323 - T329) | Xem | |
| H11.CHỦ ĐỀ 3.PHẦN 2. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG (T330 - T341) | Xem | |
| H11.CHỦ ĐỀ 3.PHẦN 3. HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC (T342 - T350) | Xem | |
| H11.CHỦ ĐỀ 3.PHẦN 4. KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN (T375 - 384) | Xem | |
| H11.CHỦ ĐỀ 3.PHẦN 5. THỂ TÍCH MỘT SỐ HÌNH KHỐI TRONG KHÔNG GIAN (T385 - 397) | Xem | |
| H11.CHỦ ĐỀ 3.PHẦN 6. ÔN TẬP CHỦ ĐỀ (TIẾT 398 - 407) | Xem |
Hồ sơ Giảng viên
Vũ Thị Yến
Giảng viên có 45 khóa học
THÔNG TIN CÁ NHÂN
Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Giảng viên có 36 khóa học
TÔI LÀ AI?
MINH CHỨNG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN CỦA TÔI
MINH CHỨNG CÁC THÀNH TÍCH CỦA TÔI
CÁC HOẠT ĐỘNG TÔI ĐÃ THAM GIA
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
0918 776 134 Email Giáo vụ:
support@cohota.com













