-
Thời lượng
0 video
- Cấp độ
- Danh mục
Nội dung Học phần
KHẢO SÁT Ý KIẾN HỌC SINH | ||
MÔN TOÁN - KHẢO SÁT HỌC KÌ I | Xem | |
CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM - KHẢO SÁT HỌC KÌ I | Xem | |
PHẦN 1. ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH | ||
CHỦ ĐỀ 1. MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP | Xem | |
Đ10.CĐ1.MỤC TIÊU | Xem | |
Đ10.CĐ1.PHẦN 1. MỆNH ĐỀ (TIẾT 1 - 4) | Xem | |
Đ10.CĐ1.PHẦN 2. TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢP (TIẾT 5 - 14) | Xem | |
Đ10.CĐ1.PHẦN 3. ÔN TẬP VÀ KHẢO SÁT (TIẾT 15 - 22) | Xem | |
CHỦ ĐỀ 2. BẤT PHƯƠNG TRÌNH, HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN | Xem | |
Đ10.CĐ2.MỤC TIÊU | Xem | |
Đ10.CĐ2.PHẦN 1. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN (TIẾT 23-26) | Xem | |
Đ10.CĐ2.PHẦN 2. HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN (TIẾT 27-33) | Xem | |
Đ10.CĐ2.PHẦN 3. ÔN TẬP KHẢO SÁT (T38 - 43) | Xem | |
CHỦ ĐỀ 3. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ | Xem | |
Đ10.CĐ3.MỤC TIÊU | Xem | |
Đ10.CĐ3.PHẦN 1. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ (TIẾT 44 - 47) | Xem | |
Đ10.CĐ3.PHẦN 2. HÀM SỐ BẬC HAI VÀ ĐỒ THỊ (TIẾT 48 - 54) | Xem | |
Đ10.CĐ3.PHẦN 3. ÔN TẬP KHẢO SÁT (T67 - 80) | Xem | |
CHỦ ĐỀ 4. DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI | Xem | |
Đ10.CĐ4.MỤC TIÊU | Xem | |
Đ10.CĐ4.PHẦN 1. DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI (TIẾT 81 - 86) | Xem | |
Đ10.CĐ4.PHẦN 2. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN (TIẾT 87 - 97) | Xem | |
CHỦ ĐỀ 5. PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI | Xem | |
Đ10.CĐ5.MỤC TIÊU | Xem | |
Đ10.CĐ5.PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI (T98 - 105) | Xem | |
Đ10.CĐ4 - 5. ÔN TẬP CHỦ ĐỀ 4 - 5 (TIẾT 106 - 115) | Xem | |
CHỦ ĐỀ 6. HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT BA ẨN | Xem | |
Đ10.CĐ6.MỤC TIÊU | Xem | |
Đ10.CĐ6.CHUYÊN ĐỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT BA ẨN (TIẾT 131 - 135) | Xem | |
Đ10.CĐ6. CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG BÀI TOÁN THỰC TẾ (TIẾT 136 - 141) | Xem | |
Đ10.CĐ6. CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG BÀI TOÁN THỰC TẾ (TIẾT 143 - 148) | Xem | |
CHỦ ĐỀ 7. ĐẠI SỐ TỔ HỢP | Xem | |
Đ10.CĐ7.MỤC TIÊU | Xem | |
Đ10.CĐ7. QUY TẮC ĐẾM (TIẾT 160 - 166) | Xem | |
Đ10.CĐ7.HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP - TỔ HỢP (TIẾT 167 - 174) | Xem | |
Đ10.CĐ7. ÔN TẬP CHỦ ĐỀ 7 (TIẾT 175 - 185) | Xem | |
Đ10.CĐ7. PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC (TIẾT 200 - 205) | Xem | |
Đ10.CĐ7. NHỊ THỨC NEWTON VỚI SỐ MŨ KHÔNG QUÁ 5 (TIẾT 207 - 214) | Xem | |
Đ10.CĐ7. NHỊ THỨC NEWTON VỚI SỐ MŨ N (TIẾT 215 - 227) | Xem | |
PHẦN 2. HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG | ||
CHỦ ĐỀ 1. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC | Xem | |
H10.CĐ1.MỤC TIÊU | Xem | |
H10.CĐ1.PHẦN 1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC TỪ 0 ĐỘ-180 ĐỘ (T1-T7) | Xem | |
H10.CĐ1.PHẦN 2. ĐỊNH LÍ COSIN, ĐỊNH LÍ SIN, GIẢI TAM GIÁC (T8-T20) | Xem | |
H10.CĐ1.PHẦN 3. ÔN TẬP VÀ KHẢO SÁT (T21-T32) | Xem | |
CHỦ ĐỀ 2. VECTOR | Xem | |
H10.CĐ2.MỤC TIÊU | Xem | |
H10.CĐ2.PHẦN 1. KHÁI NIỆM VECTOR (TIẾT 33-36) | Xem | |
H10.CĐ2.PHẦN 2. TỔNG VÀ HIỆU HAI VECTOR (TIẾT 37-40) | Xem | |
H10.CĐ2.PHẦN 3. TÍCH CỦA MỘT SỐ VỚI MỘT VECTOR (T41-44) | Xem | |
H10.CĐ2.PHẦN 4. BÀI TẬP TỔNG HỢP CÁC PHÉP TOÁN VỀ VECTOR (T53-65) | Xem | |
H10.CĐ2.PHẦN 5. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTOR (T66-76) | Xem | |
H10.CĐ2.PHẦN 6. ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA VECTOR (T77-82) | Xem | |
H10.CĐ2.PHẦN 7. ÔN TẬP VÀ KHẢO SÁT (T82-94) | Xem | |
CHỦ ĐỀ 3. TOẠ ĐỘ CỦA VECTOR | Xem | |
H10.CĐ3.MỤC TIÊU | Xem | |
H10.CĐ3.PHẦN 1. TOẠ ĐỘ CỦA VECTƠ (T125-133) | Xem | |
H10.CĐ3.PHẦN 2. ÔN TẬP VÀ KHẢO SÁT (T134 - 140) | Xem | |
CHỦ ĐỀ 4. ĐƯỜNG THẲNG TRONG MẶT PHẲNG TOẠ ĐÔ | Xem | |
H10.CĐ4.MỤC TIÊU | Xem | |
H10.CĐ4.PHẦN 1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG VÀ VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG THẲNG (T141-147) | Xem | |
H10.CĐ4.PHẦN 2. GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG, KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM ĐẾN ĐƯỜNG THẲNG | Xem | |
H10.CĐ4.PHẦN 3. ÔN TẬP VÀ KHẢO SÁT | Xem | |
CHỦ ĐỀ 5. ĐƯỜNG TRÒN TRONG MẶT PHẲNG TOẠ ĐỘ | Xem | |
H10.CĐ5.MỤC TIÊU | Xem | |
H10.CĐ5.PHẦN 1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN | Xem | |
H10.CĐ5.PHẦN 2. PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN | Xem | |
H10.CĐ5.PHẦN 3. ÔN TẬP VÀ KHẢO SÁT | Xem | |
CHỦ ĐỀ 6. BA ĐƯỜNG CONIC | Xem | |
H10.CĐ6.MỤC TIÊU | Xem | |
H10.CĐ6.PHẦN 1. ELIP | Xem | |
H10.CĐ6.PHẦN 2. HYPEBOL | Xem | |
H10.CĐ6.PHẦN 3. PARABOL | Xem |
PHẦN 3. THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT | ||
CHỦ ĐỀ 8. THỐNG KÊ - XÁC SUẤT | Xem | |
T10.CĐ8.MỤC TIÊU | Xem | |
PHẦN THỐNG KÊ | Xem | |
T10.CĐ8.PHẦN 0. SỐ GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ (T103-106) | Xem | |
T10.CĐ8.PHẦN 1. THU THẬP VÀ BIỂU DIỄN DỮ LIỆU (T108-110) | Xem | |
T10.CĐ8.PHẦN 2. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO XU THẾ TRUNG TÂM CỦA MẪU SỐ LIỆU | Xem | |
T10.CĐ8.PHẦN 3. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO MỨC ĐỘ PHÂN TÁN CỦA MẪU SỐ LIỆU | Xem | |
PHẦN XÁC SUẤT | Xem | |
T10.CĐ8.PHẦN 4. XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ TRONG MỘT SỐ TRÒ CHƠI ĐƠN GIẢN (T228 - 233) | Xem | |
T10.CĐ8.PHẦN 5. XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ (TIẾT 234 - 242) | Xem | |
PHẦN 4. ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ - ÔN TẬP HỌC KÌ | ||
ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I | Xem | |
Đ10.ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I (T55-59) | Xem | |
Đ10.ÔN TẬP - KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I (T61-66) | Xem | |
H10.ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I (T45-52) | Xem | |
ÔN TẬP HỌC KÌ I | Xem | |
Đ10.ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I (T117-122) | Xem | |
Đ10.ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I (T123-130) - LUYỆN ĐỀ | Xem | |
H10.ÔN TẬP HỌC KÌ I (T95-102) | Xem | |
ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II | Xem | |
Đ10.ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (TIẾT 186 - 198) | Xem | |
H10.ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (T173 - 179) | Xem | |
ÔN TẬP HỌC KÌ II | Xem | |
Đ10.ÔN TẬP HỌC KÌ II (TIẾT 243 - 250) | Xem | |
H10.ÔN TẬP HỌC KÌ II | Xem |
Hồ sơ Giảng viên
Vũ Thị Yến
Giảng viên có 32 khóa học
THÔNG TIN CÁ NHÂN
0918 776 134 Email Giáo vụ:
support@cohota.com